Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di ajang MotoGP Aragon 2025. Kemenangan mutlak yang diraihnya di MotorLand Aragon, Alcaniz, Minggu (8/6/2025) semakin memperkokoh posisinya di puncak klasemen sementara.
Pebalap Ducati ini memimpin balapan dari start hingga finish, meninggalkan jarak yang signifikan dari para pesaingnya, termasuk sang adik, Alex Marquez.
Dominasi Marquez di Aragon
Marc Marquez tampil luar biasa di sirkuit Aragon. Ia mengendalikan balapan dengan sangat baik, tak memberikan celah bagi para rivalnya untuk merebut posisi terdepan.
Kecepatan dan konsistensinya sepanjang balapan menjadi kunci keberhasilannya meraih kemenangan mutlak ini.
Persaingan Ketat di Puncak Klasemen
Kemenangan ini membuat Marc Marquez semakin menjauh dari Alex Marquez di klasemen. Selisih poin keduanya kini mencapai 32 poin.
Sementara itu, Francesco Bagnaia masih tertinggal cukup jauh di posisi ketiga, dengan selisih 93 poin dari Marc Marquez.
Analisis Klasemen MotoGP 2025
Persaingan di papan atas klasemen MotoGP 2025 masih sangat menarik untuk disimak. Meskipun Marquez memimpin dengan nyaman, tekanan dari Alex Marquez dan Bagnaia masih akan sangat terasa.
Keberhasilan Marquez di Aragon menjadi modal berharga untuk menghadapi seri-seri berikutnya.
Detail Klasemen MotoGP 2025
Berikut detail klasemen MotoGP 2025 pasca balapan di Aragon:
| Posisi | Pebalap | Tim | Poin |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 233 |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 201 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 140 |
| 4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 115 |
| 5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 99 |
| 6 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 97 |
| 7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 79 |
| 8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 76 |
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 73 |
| 10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 59 |
| 11 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 48 |
| 12 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 43 |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 38 |
| 14 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 35 |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 35 |
| 16 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 31 |
| 17 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 31 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 27 |
| 19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 25 |
| 20 | Takaaki Nakagami | Honda Test Rider (RC213V) | 10 |
| 21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 |
| 22 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 |
| 23 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 |
Dengan kemenangan telak di Aragon, Marc Marquez semakin memperkuat peluangnya untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Namun, jalan masih panjang dan persaingan masih sangat ketat. Kita nantikan bagaimana pertarungan selanjutnya di seri-seri MotoGP berikutnya.





